Phố Wall phân tích: Cổ phiếu nào "sẽ tăng cao và được ưa chuộng nhất" năm 2022?
Những cổ phiếu được phân tích sẽ ưa chuộng và dự kiến tăng cao nhất năm 2022? General Motors, Salesforce và PayPal nằm trong số cổ phiếu thuộc S&P 500 lọt vào danh sách

Mục lục
Đại dịch Covid kéo dài khi các biến thể trở nên phức tạp làm ảnh hưởng ít nhiều đến thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư liên tục dốc tiền vào cổ phiếu, một phần vì các lựa chọn thay thế đã quá nhạt nhòa. Có nhiều câu hỏi đã đặt ra: "Tại sao phải bận tâm với trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lãi suất thấp 1,52% trong khi chỉ số S&P 500 có tỷ suất cổ tức là 1,30% cùng với tiềm năng tăng trưởng của nó?"
Năm 2022 có thể sẽ thay đổi mọi thứ khi Cục Dự trữ Liên bang giảm bớt việc mua trái phiếu đã giữ lãi suất dài hạn ở mức thấp. Sau đó, một lần nữa, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng kể từ khi Fed công bố thay đổi chính sách vào ngày 15/12.
Danh sách cổ phiếu được đánh giá "nên mua" hoặc được đánh giá cao từ các nhà phân tích phố Wall dự kiến sẽ tăng cao trong năm tới. Nằm trong danh sách, các cổ phiếu trong số S&P 500 SPX chuẩn , S&P 400 Mid Cap Index MID và S&P Small Cap 600 Index SML nằm trong top 30 cổ phiếu trong chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones của DJIA

Cổ Phiếu được yêu thích nhất
Trong số S&P 500, 93 cổ phiếu được ít nhất 75% các nhà phân tích làm việc cho các công ty môi giới đánh giá là “nên mua”. Dưới đây là 15 cổ phiếu được nhà phân tích dự kiến sẽ tăng nhiều nhất trong năm tới, dựa trên các mục tiêu giá đồng thuận:
Công ty | Ký hiệu | Ngành công nghiệp | Giá đóng cửa - ngày 30 tháng 12 | Mục tiêu giá đồng thuận | Dự báo tiềm năng tăng trong 12 tháng | Chia sẻ xếp hạng "mua" | Tổng lợi nhuận - năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 12 |
Alaska Air Group Inc. | ALK | Các hãng hàng không | $51,94 | $77,71 | 50% | 93% | 0% |
Caesars Entertainment Inc. | CZR | Sòng bạc / Trò chơi | $92,99 | $137,36 | 48% | 94% | 25% |
Generac Holdings Inc. | GNRC | Sản phẩm điện | $352,96 | $514,11 | 46% | 77% | 55% |
PayPal Holdings Inc. | PYPL | Dịch vụ xử lý dữ liệu | $191,88 | $273,65 | 43% | 84% | -18% |
T-Mobile US Inc. | TMUS | Viễn thông không dây | $116,51 | $165,51 | 42% | 81% | -14% |
News Corp Class A | NWSA | Xuất bản: Báo chí | $22,50 | $31,91 | 42% | 88% | 26% |
Global Payments Inc. | GPN | Dịch vụ xử lý dữ liệu | $136,29 | $188,41 | 38% | 85% | -36% |
Southwest Airlines Co. | LUV | Các hãng hàng không | $42,72 | $57,32 | 34% | 78% | -số 8% |
Schlumberger NV | SLB | Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu | $29,82 | $39,58 | 33% | 85% | 39% |
Salesforce.com Inc. | CRM | Phần mềm | $255,33 | $331,46 | 30% | 86% | 15% |
Bath & Body Works Inc. | BBWI | Bán lẻ quần áo, giày dép | $69,70 | $90,21 | 29% | 86% | 133% |
Electronic Arts Inc. | EA | Sản phẩm giải trí | $134,46 | $173,78 | 29% | 77% | -6% |
Phillips 66 | PSX | Lọc dầu / Tiếp thị | $72,45 | $93,50 | 29% | 79% | số 8% |
Medtronic PLC | MDT | Chuyên khoa y tế | $104,47 | $134,52 | 29% | 85% | -9% |
Teleflex Inc. | TFX | Chuyên khoa y tế | $330,89 | $424,11 | 28% | 75% | -19% |
Nguồn: FactSet |
Đứng đầu danh sách cổ phiếu được yêu thích, Alaska Air Group Inc (ALK) là cái tên được các nhà phân tích đánh giá cao trong năm 2022. Đây là điều dễ hiệu vì trong năm 2021 sự đình trệ bởi làn sóng nhiễm coronavirus, các nhà đầu tư thất vọng về sự phục hồi ngành du lịch bị đình trệ. Một trong sự phục hồi liên quan đến du lịch và khách sạn bao gồm Caesars Entertainment Inc (CZR) và Southwest Airlines Co (LUV)
Ngoài ra, cố phiều liên quan đến dầu mỏ cũng được ưa chuộng khi có bốn cổ phiếu nằm trong danh sách trong đó có ba cổ phiếu tăng đáng kể trong năm 2021.
Các cổ phiếu khác trong danh sách cũng đã hoạt động rất tốt trong năm 2021 và dự kiến sẽ " bùng nổ" một lần nữa vào năm 2022 bao gồm Generac Holdings Inc (GNRC), Bath & Body Works Inc (BBWI) và General Motors Co (GM)
Cổ phiếu Midcap dự kiến tăng mạnh nhất
Danh sách các cổ phiếu “yêu thích” được giới hạn trong những danh sách được ít nhất năm nhà phân tích đưa ra. Trong số các thành phần của Chỉ số vốn hóa trung bình S&P 400, có 92 cổ phiếu có xếp hạng “mua” ít nhất 75%. Đây là những con số dự kiến sẽ tăng cao nhất trong năm tới:
Công ty | Ký hiệu | Ngành công nghiệp | Giá đóng cửa - ngày 30 tháng 12 | Mục tiêu giá đồng thuận | Dự báo tiềm năng tăng trong 12 tháng | Chia sẻ xếp hạng "mua" | Tổng lợi nhuận - năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 12 |
Sunrun Inc. | RUN | Sản xuất điện thay thế | $34,01 | $72,61 | 113% | 77% | -51% |
Digital Turbine Inc. | APPS | Phần mềm | $62,84 | $104,00 | 65% | 100% | 11% |
Jazz Pharmaceuticals Public Ltd. | JAZZ | Dược phẩm | $128,26 | $200,89 | 57% | 90% | -22% |
Lithia Motors Inc. | LAD | Cửa hàng đặc sản | $297,17 | 460,31 | 55% | 80% | 2% |
Cerence Inc. | CRNC | Phần mềm | $77,59 | $119,42 | 54% | 100% | -23% |
Callaway Golf Co. | ELY | Sản phẩm giải trí | $27,63 | $41,50 | 50% | 77% | 15% |
Ziff Davis Inc. | ZD | Phần mềm Internet, Dịch vụ | $111,37 | $166.88 | 50% | 100% | 31% |
Victoria's Secret & Co. | VSCO | Bán lẻ quần áo, giày dép | $55,46 | $82,73 | 49% | 82% | N / A |
LiveRamp Holdings Inc. | RAMP | Dịch vụ xử lý dữ liệu | $49,07 | $73,18 | 49% | 82% | -33% |
PROG Holdings Inc. | PRG | Tài chính, Cho thuê, Cho thuê | $44,84 | $66,29 | 48% | 75% | -17% |
ChampionX Corp. | CHX | Hóa chất: Đặc sản | $20,01 | $29,00 | 45% | 80% | 31% |
Darling Ingredients Inc. | DAR | Hàng hóa Nông nghiệp, Xay xát | $67,87 | $96,79 | 43% | 100% | 18% |
Axon Enterprise Inc. | AXON | Hàng không vũ trụ và quốc phòng | $156,07 | $222,40 | 43% | 91% | 27% |
EQT Corp. | EQT | Sản xuất dầu khí | $22,04 | $31,30 | 42% | 75% | 73% |
Nguồn: FactSet |
Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones được kỳ vọng
Cuối cùng, là bảng xếp hạng bởi các nhà phân tích với sự kỳ vọng về danh sách thành phần sẽ tăng trong năm tới:
Công ty | Ký hiệu | Ngành công nghiệp | Giá đóng cửa - ngày 30 tháng 12 | Mục tiêu giá đồng thuận | Tổng lợi nhuận - năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 12 |
Salesforce.com Inc. | CRM | Phần mềm | $255,33 | $331,46 | 15% |
Boeing Co. | BA | Hàng không vũ trụ và quốc phòng | $202,71 | $259,61 | -5% |
Visa Inc. Hạng A | V | Tài chính, Cho thuê, Cho thuê | $217,87 | $272,62 | 0% |
Walt Disney Co. | DIS | Truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh | $155,93 | $193,29 | -14% |
Merck & Co. Inc. | MRK | Dược phẩm | $77,14 | $92,70 | 2% |
Goldman Sachs Group Inc. | GS | Ngân hàng đầu tư, công ty môi giới | $385,52 | $458,97 | 49% |
Walmart Inc. | WMT | Bán lẻ thực phẩm | $143,17 | $169,92 | 1% |
Dow Inc. | DOW | Hóa chất | $56,78 | $66,62 | 7% |
American Express Co. | AXP | Tài chính, Cho thuê, Cho thuê | $164,16 | $191,35 | 37% |
Honeywell International Inc. | HON | Tập đoàn công nghiệp | $207,11 | $238,27 | -1% |
Caterpillar Inc. | CAT | Xe tải, Xây dựng, Máy nông nghiệp | $206,08 | $235,57 | 16% |
Verizon Communications Inc. | VZ | Viễn thông | $52,25 | $59,57 | -7% |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | Ngân hàng lớn | $158,48 | $179,70 | 28% |
Chevron Corp. | CVX | Dầu tích hợp | $117,43 | $130,74 | 46% |
Nike Inc. Hạng B | NKE | Quần áo, Giày dép | $167,49 | $185,89 | 19% |
Tập đoàn Microsoft | MSFT | Phần mềm | $339,32 | $370,51 | 54% |
3M Co. | MMM | Tập đoàn công nghiệp | $177,64 | $192,06 | 5% |
Coca-Cola Co. | KO | Đồ uống: Không cồn | $58,78 | $62,67 | 11% |
Johnson & Johnson | JNJ | Dược phẩm | $172,31 | $183,71 | 12% |
Intel Corp. | INTC | Chất bán dẫn | $51,74 | $54,91 | 7% |
International Business Machines Corp. | IBM | Dịch vụ Công nghệ thông tin | $133,91 | $142,07 | 17% |
Amgen Inc. | AMGN | Công nghệ sinh học | $226,47 | $238,09 | 2% |
Công ty du lịch Inc. | TRV | Bảo hiểm nhiều tuyến | $156,81 | $164,06 | 14% |
McDonald's Corp. | MCD | Các nhà hàng | $267,21 | $276,06 | 27% |
Home Depot Inc. | HD | Chuỗi cải tiến nhà | $409,94 | $416,83 | 58% |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | Chuỗi hiệu thuốc | $51,99 | $52,80 | 35% |
UnitedHealth Group Inc. | UNH | Chăm sóc sức khỏe được quản lý | $504,43 | $504,20 | 46% |
Apple Inc. | AAPL | Thiết bị viễn thông | $178,20 | $175,81 | 35% |
Procter & Gamble Co. | PG | Hộ gia đình, Chăm sóc cá nhân | $162,77 | $156,67 | 20% |
Nguồn: FactSet |

Walt Disney Co. và JPMorgan Chase & Co. được gọi tên nằm trong danh sách được đánh giá có triển vọng, kỳ vọng và trở thành cổ phiếu "đáng mua", dự kiến sẽ tăng cao trong năm 2022. Ngoài ra, Apple Inc.(AAPL); Coca-Cola Co. (KO); Nike Inc. Hạng B (NKE) được kỳ vọng cao bởi các nhà phân tích wall bình chọn.
Bên cạnh những cổ phiếu được các chuyên gia đánh giá sẽ tăng đậm trong 2022, có bốn thành phần Dow dự kiến sẽ không thay đổi hoặc giảm vào năm 2022: UnitedHealth Group Inc (UNH), Apple Inc (AAPL) Cisco Systems Inc (CSCO) và Procter & Gamble Co (PG)
Bình luận